Steckbrief FC Gergweis
Name des Vereins: | FC Gergweis |
Vereinsfarben: | rot-weiß |
Mitgliederzahl: | ca. 500 |
Gründungsjahr: | 1923 |
Abteilungen: | Fußball |
Mannschaften: | G-, F-, E-, D-, C-, B-, A-Jugend, Senioren (1. und 2. Mannschaft), Frauen |
1. Vorsitzender / 2. Vorsitzender: | Stephan Fliegerbauer / Stefan Stadler |
Abteilungsleiter: | Christoph Göth |
Tabellenstand Vorsaison: | 9. Platz Kreisklasse Pocking |
Punkt- und Torverhältnis Vorsaison: | 30 Punkte / 44:55 Tore |
Erfolgreichster Torschütze: | Fabian Vatavu (19 Tore) |
Trainer: | Christian Schneider |
Saisonziel: | Klassenerhalt |
Abgänge: | |
Zugänge: | Simon Wallner (FC Moos) Samuel Wallner (Spvgg Plattling) |